Tiensuu Lauri Samuel
7 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | Cibus Grocery Finland Oy | 0 | 30 972 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Cibus Retail Finland 1 Oy | 0 | 28 833 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Cibus Retail Finland 2 Oy | 0 | 20 607 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Cibus Daily Finland Oy | 0 | 15 837 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Cibus Convenience Finland Oy | - | - |
| Varsinainen jäsen | Cibus Finland Oy Ab | 6 | 1 396 EUR (2025) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 30 972 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 Liikevaihto 28 833 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät 0 Liikevaihto 20 607 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 15 837 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 6 Liikevaihto 1 396 EUR (2025) |
Näytetään 6/7 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot