Petäjäjärvi Harry Henri Juhani
4 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | Laatuhitsaus ja asennus Oy | 8 | 1 087 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | SaunaSeilari Oy | - | - |
| Varsinainen jäsen | QWI Oy | 0 | - |
| Varsinainen jäsen | ArcticPro Oy | 0 - 4 | 69 EUR (2025) |
Puheenjohtaja Työntekijät 8 Liikevaihto 1 087 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 69 EUR (2025) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot