Karjula Jussi Pekka
7 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Johto
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Toimitusjohtaja | Rakennusliike Lapti Oy | 381 | 260 400 EUR (2025) |
| Toimitusjohtaja | Lapti Group Oy | 10 | 2 009 EUR (2025) |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 381 Liikevaihto 260 400 EUR (2025) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 10 Liikevaihto 2 009 EUR (2025) |
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | Kiinteistö Oy Oulun Saaristonkatu 8 | 0 - 4 | - |
| Varsinainen jäsen | LapWall Oyj | 124 | 44 865 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Lännentila Oy | 48 | 3 443 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Louhi60 Oy | 0 | - |
| Varsinainen jäsen | Suomen Tähtikodit Oy | 0 | 167 EUR (2024) |
Puheenjohtaja Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 124 Liikevaihto 44 865 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 48 Liikevaihto 3 443 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 167 EUR (2024) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot