Karhinen Reijo Tapani
3 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Varsinainen jäsen | Lujatalo Oy | 677 | 365 509 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Lujabetoni Oy | 701 | 134 181 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Tiimaxi Oy | 0 - 4 | 2 EUR (2025) |
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 677 Liikevaihto 365 509 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 701 Liikevaihto 134 181 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto 2 EUR (2025) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot