Kallio Joonas Mikael
4 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | KR-Tech Oy | 11 | 964 EUR (2026) |
| Varsinainen jäsen | Kiinteistö Oy Teuvan Teollisuuskiinteistöt | - | - |
| Varsinainen jäsen | PRK Service Oy | 3 | 437 EUR (2026) |
| Varsinainen jäsen | Teuvan KR-Kiinteistöt Oy | 1 | 6 EUR (2025) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 11 Liikevaihto 964 EUR (2026) | |||
Varsinainen jäsen Työntekijät - Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 3 Liikevaihto 437 EUR (2026) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 1 Liikevaihto 6 EUR (2025) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot