Järvenpää Janne-Olli
Roolit
Johto
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Toimitusjohtaja | Mehiläinen Yhtiöt Oy | 1 | 59 EUR (2025) |
| Toimitusjohtaja | Mehiläinen Yhtymä Oy | 3 | 185 EUR (2025) |
| Toimitusjohtaja | Mehiläinen Konserni Oy | 4 | 9 EUR (2025) |
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 1 Liikevaihto 59 EUR (2025) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 3 Liikevaihto 185 EUR (2025) | |||
Toimitusjohtaja Yritys Työntekijät 4 Liikevaihto 9 EUR (2025) |
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | Mehiläinen Oy | 3840 | 1 039 821 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Hyvinvointialan Tieto Oy | 0 | 99 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Mehiläinen Yhtiöt Oy | 1 | 59 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | Mehiläinen Yhtymä Oy | 3 | 185 EUR (2025) |
| Puheenjohtaja | BeeHealthy Oy | 76 | 5 959 EUR (2024) |
| Varsinainen jäsen | Aspira Oy | 0 | - |
| Varsinainen jäsen | Mehiläinen Konserni Oy | 4 | 9 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Scratch BidCo Oy | 5 - 9 | - |
| Varsinainen jäsen | Scratch TopCo Oy | 0 - 4 | - |
| Varsinainen jäsen | Scratch MidCo Oy | - | - |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 3840 Liikevaihto 1 039 821 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 99 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 1 Liikevaihto 59 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 3 Liikevaihto 185 EUR (2025) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 76 Liikevaihto 5 959 EUR (2024) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 4 Liikevaihto 9 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 5 - 9 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Näytetään 13/17 päättäjätietoa.
Tarkista kaikki päättäjät Palvelupaketti-tuotteella.Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot