Hämäläinen Kalle Tapani
5 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Puheenjohtaja | FINLAND INFRA COMPANY OY | 0 | 185 EUR (2024) |
| Puheenjohtaja | Longsummer Invest Oy | 0 | 24 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Rakenneverkko Oy | 14 | 3 081 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Finaco Oy | 14 | 7 362 EUR (2025) |
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 185 EUR (2024) | |||
Puheenjohtaja Yritys Työntekijät 0 Liikevaihto 24 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 14 Liikevaihto 3 081 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 14 Liikevaihto 7 362 EUR (2025) |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot