Öystilä Karoliina
3 roolit
Roolit
Kaikki summat tuhansina euroina
Hallitus
| Rooli | Yritys | Työntekijät | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Rooli | |||
| Varsinainen jäsen | Puistokulma-Säätiö sr | 0 - 4 | - |
| Varsinainen jäsen | Kansan Uutiset Oy | 7 | 530 EUR (2025) |
| Varsinainen jäsen | Hebe-säätiö sr | - | - |
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 0 - 4 Liikevaihto - | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät 7 Liikevaihto 530 EUR (2025) | |||
Varsinainen jäsen Yritys Työntekijät - Liikevaihto - |
Lisää yritys- ja luottotietoja
Asiakastiedon Palvelupaketit mahdollistavat monipuolisen tiedonhaun yritys- ja henkilötietokannastamme, helposti ja nopeasti.
Saat käyttöösi mm
- Riskimittarin ja maksuhäiriöt
- Tilinpäätökset ja tunnusluvut
- Yritysten päättäjätiedot